I have updated list of plays of grand masters, because it had a problem with one of them Granda Zuniga (thanks to Dranix of http://siliconchess.foroactivo.net by notice) and as long ago not updated, I have taken the opportunity.
Here is the full list, with changes :
| Adams, Michael | +63 | 1044 | Akobian, Varuzhan | +28 | 338 |
| Akopian, Vladimir | +31 | 584 | Alburt,L | +12 | 295 |
| Alekhine, Alexander | +25 | 1473 | Alekseev, Evgeny | +23 | 336 |
| Almasi, Zoltan | +32 | 651 | Anand, Viswanathan | +36 | 1113 |
| Anderssen, Adolf | +14 | 359 | Andersson, Ulf | +31 | 711 |
| Andreikin, Dmitry | +53 | 275 | Areshchenko, Alexander | +11 | 428 |
| Aronian, Levon | +72 | 574 | Ashley, Maurice | + 6 | 169 |
| Averbakh, Yuri L | + 4 | 284 | Avrukh, Boris | + 4 | 489 |
| Azmaiparashvili, Zurab | +20 | 512 | Bacrot, Etienne | +59 | 662 |
| Baklan, Vladimir | + 7 | 492 | Bareev, Evgeny | +26 | 778 |
| Becerra Rivero, Julio | + 2 | 174 | Beliavsky, Alexander G | +50 | 1248 |
| Benjamin, Joel | +15 | 471 | Benko, Pal | +15 | 455 |
| Berkes, Ferenc | +16 | 437 | Berliner, Hans Jack | = | 19 |
| Bernstein, Ossip | + 4 | 109 | Bird, Henry | + 9 | 203 |
| Bisguier, Arthur Bernard | +12 | 404 | Blackburne, Joseph | +11 | 564 |
| Blatny, Pavel | +34 | 741 | Bogoljubow, Efim | +16 | 456 |
| Boleslavsky, Isaak | + 5 | 225 | Bologan, Viktor | +86 | 908 |
| Botvinnik, Mikhail | +12 | 643 | Bronstein, David I | +20 | 716 |
| Browne, Walter S | +18 | 626 | Bruzon, Lazaro | +18 | 298 |
| Bu, Xiangzhi | +62 | 419 | Byrne, Robert E | + 7 | 336 |
| Capablanca, José Raúl | + 6 | 650 | Carlsen, Magnus | +69 | 598 |
| Caruana, Fabiano | +76 | 377 | Cheparinov, Ivan | +12 | 421 |
| Chiburdanidze, Maia | +18 | 431 | Chigorin, Mikhail | +16 | 505 |
| Christiansen, Larry Mark | +20 | 630 | DeFirmian, Nick | +19 | 743 |
| LaBourdonnais, Louis de | + 3 | 58 | Denker, Arnold S | + 3 | 141 |
| Dominguez Perez, Leinier | + 3 | 69 | Dreev, Alexey | +79 | 983 |
| Dzindzichashvili, Roman | + 7 | 270 | Efimenko, Zahar (new) | +42 | 42 |
| Ehlvest, Jaan | +59 | 920 | Eljanov, Pavel | +56 | 448 |
| Euwe, Max | +12 | 830 | Evans, Larry | + 7 | 324 |
| Fedorchuk, Sergey A. | +15 | 484 | Fedorowicz, John | +17 | 546 |
| Feller, Sebastien (new) | +31 | 31 | Fine, Reuben | + 4 | 162 |
| Finegold, Benjamin | +33 | 310 | James Fischer, Robert | +14 | 564 |
| Fishbein, Alexander | + 2 | 184 | Flohr, Salo | + 9 | 390 |
| Fressinet, Laurent | +17 | 541 | Fridman, Daniel | +10 | 615 |
| Ganguly, Surya Shekhar | + 1 | 456 | Gaprindashvili, Nona | +22 | 450 |
| Gashimov, Vugar | +55 | 415 | Gelfand, Boris | +68 | 816 |
| Geller, Efim P | +20 | 806 | Georgiev, Kiril | +74 | 894 |
| Gharamian, Tigran (new) | + 7 | 7 | Giri, Anish (new) | +58 | 58 |
| Gligoric, Svetozar | +33 | 1213 | Goldin, Alexander | + 8 | 375 |
| Grachev, Boris | +29 | 286 | Granda Zuniga, Julio E | +31 | 660 |
| Grischuk, Alexander | +63 | 672 | Gulko, Boris F | +22 | 624 |
| Gunsberg, Isidor | + 4 | 117 | Gurevich, Dmitry | +13 | 434 |
| Gurevich, Mikhail | +16 | 546 | Gustafsson, Jan | +12 | 479 |
| Harikrishna, P. | +34 | 442 | Hort, Vlastimil | +22 | 1105 |
| Horwitz, Bernhard | + 3 | 43 | Huebner, Robert | +21 | 671 |
| Ibragimov, Ildar | +24 | 670 | Illescas Cordoba, Miguel | +17 | 488 |
| Inarkiev, Ernesto | +17 | 278 | Ivanchuk, Vassily | +91 | 1202 |
| Ivanov, Alexander | +15 | 287 | Ivanov, Igor V | + 9 | 330 |
| Ivkov, Borislav | +21 | 808 | Jakovenko, Dmitry | +36 | 405 |
| Jobava, Baadur | +15 | 404 | Jussupow, Artur | +32 | 712 |
| Kaidanov, Gregory | +19 | 564 | Kamsky, Gata | +69 | 522 |
| Karjakin, Sergey | +80 | 542 | Karpov, Anatoly | +42 | 1669 |
| Kasimdzhanov, Rustam | +35 | 494 | Kasparov, Garry | +39 | 1499 |
| Kavalek, Lubomir | +10 | 449 | Keres, Paul | +17 | 1086 |
| Khalifman, Alexander | +24 | 622 | Khismatullin, Denis | +27 | 309 |
| Kholmov, Ratmir D | +10 | 579 | Kobalia, Mikhail (new) | +33 | 33 |
| Koneru, Humpy | +47 | 409 | Korchnoi, Viktor | +83 | 2236 |
| Korobov, Anton | +21 | 305 | Kosteniuk, Alexandra | +58 | 430 |
| Kotov, Alexander | +11 | 285 | Kramnik, Vladimir | +67 | 893 |
| Krasenkow, Michal | +56 | 955 | Krush, Irina | +77 | 461 |
| Kudrin, Sergey | +25 | 490 | Kurnosov, Igor | +18 | 291 |
| Lahno, Kateryna | +48 | 264 | Larsen, Bent | +27 | 1264 |
| Lasker, Emanuel | +11 | 634 | Lastin, Alexander | + 5 | 324 |
| Lautier, Joel | +17 | 670 | Laznicka, Viktor | +10 | 350 |
| Le, Quang Liem | +39 | 355 | Leko, Peter | +16 | 521 |
| Levenfish, Grigory | + 6 | 120 | Li, Chao b (new) | + 7 | 7 |
| Lilienthal, Andor | + 7 | 224 | Ljubojevic, Ljubomir | +12 | 685 |
| Lputian, Smbat G | +19 | 599 | MacKenzie, George | + 5 | 155 |
| Malakhov, Vladimir | +53 | 532 | Mamedov, Rauf (new) | +38 | 38 |
| Mamedyarov, Shakhriyar | +63 | 534 | Maroczy, Geza | +11 | 319 |
| Marshall, Frank James | +25 | 427 | McDonnell, Alexander | + 2 | 47 |
| McShane, Luke J | +42 | 428 | Mecking, Henrique | + 8 | 187 |
| Meier, Georg | + 7 | 222 | Mikenas, Vladas | + 6 | 175 |
| Miles, Anthony J | +36 | 1149 | Milov, Vadim | +19 | 748 |
| Miroshnichenko, Evgenij | + 8 | 445 | Moiseenko, Alexander | +15 | 469 |
| Morozevich, Alexander | +35 | 666 | Morphy, Paul | + 8 | 247 |
| Motylev, Alexander | +36 | 458 | Movsesian, Sergei | +90 | 821 |
| Naiditsch, Arkadij | +21 | 575 | Najdorf, Miguel | +20 | 899 |
| Najer, Evgeniy | +48 | 568 | Nakamura, Hikaru | +105 | 670 |
| Navara, David | +53 | 537 | Negi,P | +52 | 250 |
| Nepomniachtchi, Ian | +63 | 359 | Ni, Hua | +63 | 396 |
| Nielsen, Peter Heine | +28 | 728 | Nikolic, Predrag | +33 | 464 |
| Nimzowitsch, Aron | + 9 | 351 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | +39 | 523 |
| Novikov, Igor A | +13 | 419 | Nunn, John DM | +11 | 641 |
| Nyback, Tomi (new) | +17 | 17 | Olafsson, Fridrik | + 5 | 390 |
| Oll, Lembit | +12 | 406 | Onischuk, Alexander | +46 | 531 |
| Pachman, Ludek | +21 | 511 | Paehtz, Elisabeth | +37 | 548 |
| Panno, Oscar | +12 | 738 | Pashikian, Arman | +11 | 167 |
| Paulsen, Louis | +10 | 220 | Petrosian, Tigran | +17 | 871 |
| Philidor, Francois | = | 16 | Pillsbury, Harry | +11 | 365 |
| Pilnik, Herman | +10 | 358 | Polgar, Judit | +17 | 593 |
| Polgar, Sofia | +11 | 284 | Polgar, Zsuzsa | + 7 | 270 |
| Polugaevsky, Lev | +20 | 696 | Ponomariov, Ruslan | +95 | 441 |
| Portisch, Lajos | +26 | 1185 | Potkin, Vladimir (new) | +19 | 19 |
| Psakhis, Lev | +22 | 718 | Quinteros, Miguel A | +11 | 505 |
| Radjabov, Teimour | +45 | 407 | Reshevsky, Samuel Herman | +12 | 482 |
| Reti, Richard | +11 | 284 | Riazantsev, Alexander | +20 | 386 |
| Ribli, Zoltan | +20 | 594 | Rohde, Michael A | + 4 | 202 |
| Roiz, Michael | + 8 | 259 | Rubinstein, Akiba | +14 | 501 |
| Rublevsky, Sergei | +56 | 552 | Saemisch, Fritz | + 4 | 161 |
| Sakaev, Konstantin | +36 | 532 | Salov, Valery | + 7 | 255 |
| Sargissian, Gabriel | + 9 | 316 | Sasikiran, Krishnan | +51 | 629 |
| Savchenko, Boris | +49 | 319 | Schlechter, Carl | + 6 | 277 |
| Seirawan, Yasser | +17 | 598 | Serper, Grigory | +11 | 316 |
| Shabalov, Alexander | +71 | 852 | Shamkovich, Leonid | + 7 | 341 |
| Shirov, Alexei | +100 | 1260 | Short, Nigel D | +29 | 962 |
| Shulman, Yuri | +30 | 456 | Smeets, Jan | +14 | 371 |
| Smirin, Ilia | +49 | 723 | Smyslov, Vasily | +15 | 1071 |
| So, Wesley | +17 | 171 | Socko, Bartosz (new) | +50 | 50 |
| Sokolov, Ivan | +70 | 1026 | Soltis, Andrew E | + 3 | 113 |
| Spassky, Boris | +21 | 926 | Speelman, Jonathan S | +23 | 689 |
| Spielmann, Rudolf | + 8 | 411 | Stahlberg, Gideon | + 5 | 361 |
| Staunton, Howard | + 8 | 201 | Stefanova, Antoaneta | +64 | 650 |
| Stein, Leonid | + 6 | 300 | Steinitz, William | +14 | 532 |
| Suetin, Alexey S | + 5 | 441 | Sutovsky, Emil | +38 | 561 |
| Svidler, Peter | +65 | 813 | Szabo, Laszlo | +19 | 698 |
| Taimanov, Mark | +18 | 987 | Tal, Mikhail | +29 | 1529 |
| Tarrasch, Siegbert | +15 | 459 | Tartakower, Savielly | +18 | 663 |
| Teichmann, Richard | +10 | 250 | Timman, Jan | +20 | 1316 |
| Timofeev, Artyom | +33 | 390 | Tiviakov, Sergei | +58 | 1007 |
| Tkachiev, Vladislav | +27 | 441 | Tomashevsky, Evgeny | +24 | 234 |
| Topalov, Veselin | +16 | 706 | Uhlmann, Wolfgang | +18 | 989 |
| Unzicker, Wolfgang | + 7 | 368 | Vachier-Lagrave, Maxime | +65 | 398 |
| Vaganian, Rafael A | +29 | 874 | Vallejo Pons, Francisco | +49 | 586 |
| Van Wely, Loek | +12 | 563 | Vitiugov, Nikita | +10 | 282 |
| Volokitin, Andrei | +24 | 387 | Waitzkin, Joshua | + 9 | 148 |
| Wang Yue | +40 | 482 | Wang, Hao | +61 | 273 |
| Winawer, Szymon | + 2 | 108 | Wojtaszek, Radoslaw | +64 | 467 |
| Wojtkiewicz, Aleksander | +11 | 680 | Wolff, Patrick G | + 5 | 244 |
| Xie Jun | + 6 | 242 | Ye Jiangchuan | + 6 | 231 |
| Yermolinsky, Alex | +32 | 550 | Yudasin, Leonid | + 9 | 553 |
| Zhigalko, Sergei | = | 235 | Zhou, Jianchao | + 8 | 113 |
| Zhu Chen | +44 | 320 | Zukertort, Johannes Hermann | + 8 | 125 |
| Zvjaginsev, Vadim | +34 | 369 |
Is there a possibility of starting from say move 10 (should be selectable). This will allow players not knowing the GM's openings to still try playing like him - Ransith Fernando (Sri Lanka)
ReplyDeleteThanks Ransith, it is easy to add, I will include it in the new version.
ReplyDeletewill be waiting for the new version thanks !!!!
ReplyDelete